13 Trichter
Trichter (TR)
Größe | ø a | ø b | ø c | ø d | l1 | l | Zchng.- Nr. |
St. Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 30/80/15 | 30 | 52 | 80 | 94 | 15 | 95 | 113005 | 1000 |
TR 30/120/30 | 30 | 50 | 90 | 110 | 30 | 150 | 113006 | 625 |
TR 35/145/25 | 35 | 56 | 84 | 104 | 25 | 170 | 113008 | 630 |
TR 35/145/55 | 35 | 56 | 84 | 104 | 55 | 200 | 113009 | 504 |
TR 40/100/40 | 40 | 64 | 80 | 104 | 40 | 140 | 113011 | 630 |
TR 40/100/100 | 40 | 64 | 90 | 104 | 100 | 200 | 113014 | 416 |
TR 40/100/145 | 40 | 64 | 90 | 115 | 145 | 245 | 113015 | 312 |
TR 40/120/30 | 40 | 64 | 100 | 124 | 30 | 150 | 113016 | 480 |
TR 40/120/70 | 40 | 60 | 100 | 124 | 70 | 190 | 113017 | 416 |
TR 50/100/40 | 50 | 70 | 90 | 114 | 40 | 140 | 113019 | 520 |
TR 50/100/70 | 50 | 70 | 90 | 114 | 70 | 170 | 113020 | 520 |
TR 50/100/95 | 50 | 70 | 90 | 114 | 95 | 195 | 113021 | 380 |
TR 50/100/130 | 50 | 70 | 90 | 114 | 130 | 230 | 113022 | 312 |
TR 50/100/145 | 50 | 70 | 90 | 114 | 145 | 245 | 113023 | 312 |
TR 50/100/165 | 50 | 70 | 90 | 114 | 165 | 265 | 113024 | 312 |
TR 50/100/195 | 50 | 70 | 90 | 114 | 195 | 295 | 113025 | 312 |
TR 50/100/215 | 50 | 70 | 90 | 114 | 215 | 315 | 113026 | 312 |
TR 50/100/245 | 50 | 70 | 90 | 114 | 245 | 345 | 113027 | 312 |
TR 50/120/20 | 50 | 74 | 110 | 134 | 20 | 140 | 113029 | 385 |
TR 50/120/175 | 50 | 74 | 110 | 134 | 175 | 295 | 113030 | 231 |
TR 50/160/35 | 50 | 74 | 125 | 150 | 35 | 195 | 113031 | 340 |
TR 50/160/90 | 50 | 74 | 125 | 150 | 90 | 250 | 113125 | 272 |
TR 60/100/145 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 245 | 113033 | 224 |
TR 60/100/215 | 60 | 80 | 100 | 120 | 215 | 315 | 113034 | 224 |
TR 60/120/20 | 60 | 90 | 110 | 140 | 20 | 140 | 113037 | 350 |
TR 60/120/80 | 60 | 90 | 110 | 140 | 80 | 200 | 113038 | 240 |
TR 60/120/95 | 60 | 90 | 110 | 140 | 95 | 215 | 113039 | 280 |
TR 60/200/20 | 60 | 90 | 180 | 210 | 20 | 220 | 113041 | 140 |
TR 70/100/115 | 70 | 100 | 120 | 150 | 115 | 215 | 113042 | 140 |
TR 70/200/20 | 70 | 100 | 190 | 220 | 20 | 220 | 113043 | 140 |
TR 80/250/30 | 80 | 116 | 225 | 265 | 30 | 280 | 113044 | 72 |
TR 80/300/51 | 80 | 120 | 225 | 295 | 51 | 351 | 113045 | 45 |
TR 100/250/30 | 100 | 140 | 225 | 265 | 30 | 280 | 113046 | 72 |
TR 120/250/30 | 120 | 160 | 225 | 265 | 30 | 280 | 113047 | 45 |
TR 150/250/30 | 150 | 200 | 225 | 265 | 30 | 280 | 113048 | 24 |
Trichter (GT)
Größe | ø a | ø b | ø c | ø d | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 30/200 | 30 | 50 | 110 | 130 | 200 | 113051 | 500 |
GT 40/100 | 40 | 60 | 110 | 130 | 100 | 113052 | 768 |
GT 40/150 | 40 | 64 | 125 | 140 | 150 | 113053 | 385 |
GT 40/200 | 40 | 64 | 125 | 140 | 200 | 113054 | 308 |
GT 40/215 | 40 | 64 | 125 | 140 | 215 | 113055 | 231 |
GT 40/250 | 40 | 64 | 125 | 140 | 250 | 113056 | 231 |
GT 50/150 | 50 | 74 | 140 | 164 | 150 | 113058 | 300 |
GT 50/200 | 50 | 74 | 140 | 164 | 200 | 113059 | 240 |
GT 50/250 | 50 | 74 | 140 | 164 | 250 | 113060 | 180 |
GT 50/285 | 50 | 74 | 125 | 164 | 285 | 113061 | 231 |
GT 50/395 | 50 | 74 | 140 | 164 | 395 | 113064 | 140 |
GT 60/150 | 60 | 90 | 150 | 180 | 150 | 113065 | 276 |
GT 60/200 | 60 | 90 | 150 | 180 | 200 | 113066 | 216 |
GT 60/250 | 60 | 90 | 150 | 180 | 250 | 113067 | 168 |
GT 60/290 | 60 | 90 | 150 | 180 | 290 | 113068 | 126 |
GT 60/395 | 60 | 90 | 150 | 180 | 395 | 113071 | 92 |
GT 70/200 | 70 | 100 | 160 | 180 | 200 | 113072 | 160 |
GT 70/250 | 70 | 100 | 160 | 180 | 250 | 113073 | 120 |
GT 80/250 | 80 | 116 | 180 | 205 | 250 | 113074 | 105 |
Trichter (TV)
Größe | ø a | ø b | ø c | ø d | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 40/90 | 40 | 62 | 80 | 100 | 90 | 113076 | 1008 |
TV 40/100 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 113077 | 1008 |
TV 40/145 | 40 | 63 | 85 | 100 | 145 | 113078 | 630 |
TV 50/150 | 50 | 74 | 86 | 110 | 150 | 113080 | 520 |
TV 70/180 | 70 | 100 | 180 | 210 | 180 | 113082 | 120 |
TV 70/250 | 70 | 110 | 255 | 265 | 250 | 113083 | 96 |
TV 100/230 | 100 | 152 | 250 | 303 | 230 | 113084 | 60 |
TV 100/300 | 100 | 150 | 300 | 350 | 300 | 113085 | 24 |
TV 100/350 | 100 | 150 | 225 | 275 | 350 | 113086 | 24 |
TV 100/455 | 100 | 150 | 340 | 390 | 455 | 113087 | 16 |
TV 120/220 | 120 | 174 | 280 | 334 | 220 | 113088 | 48 |
TV 120/420 | 120 | 170 | 340 | 390 | 420 | 113089 | 16 |
TV 120/420 | 120 | 170 | 500 | 560 | 420 | 113090 | 6 |
TV 150/355 | 150 | 200 | 340 | 390 | 355 | 113091 | 24 |