22 Anschnittsteine
Messeranschnittsteine (AMH)
Größe | ø a | b | c | d | e | f | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMH 30 | 30 | 10 | 100 | 120 | 50 | 30 | 122163 | 594 |
AMH 40 | 40 | 16 | 120 | 140 | 64 | 35 | 122164 | 504 |
AMH 50 | 50 | 23 | 130 | 150 | 74 | 43 | 122165 | 500 |
AMH 60 | 60 | 30 | 140 | 160 | 90 | 50 | 122166 | 390 |
AMH 70 | 70 | 35 | 150 | 180 | 100 | 55 | 122167 | 320 |
AMH 80 | 80 | 40 | 170 | 194 | 116 | 64 | 122168 | 250 |
AMH 100 | 100 | 50 | 200 | 240 | 140 | 90 | 122160 | 160 |
AMH 120 | 120 | 65 | 230 | 270 | 160 | 105 | 122169 | 105 |
Anschnittrohre (AR)
Größe | ø a | ø b | R | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
AR 30/50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 122001 | 1620 |
AR 40/50 | 40 | 64 | 12 | 50 | 122002 | 980 |
AR 50/50 | 50 | 74 | 25 | 50 | 122003 | 930 |
AR 50/100 | 50 | 74 | 25 | 100 | 122014 | 1488 |
AR 60/50 | 60 | 90 | 15 | 50 | 122004 | 1000 |
AR 60/100 | 60 | 90 | 15 | 100 | 122005 | 1000 |
AR 70/50 | 70 | 100 | 23 | 50 | 122006 | 1248 |
AR 70/100 | 70 | 100 | 23 | 100 | 122105 | 832 |
AR 80/50 | 80 | 116 | 18 | 50 | 122007 | 552 |
AR 80/100 | 80 | 116 | 18 | 100 | 122008 | 552 |
AR 100/50 | 100 | 140 | 20 | 50 | 122009 | 768 |
AR 100/100 | 100 | 140 | 20 | 100 | 122010 | 384 |
AR 100/150 | 100 | 140 | 20 | 150 | 122015 | 384 |
AR 120/50 | 120 | 160 | 30 | 50 | 122011 | 560 |
AR 120/100 | 120 | 160 | 30 | 100 | 122012 | 280 |
AR 150/100 | 150 | 200 | 25 | 100 | 122013 | 192 |
HINWEIS
Mit Nut oder Feder erhältlich
Anschnittrohre (ARB)
Größe | ø a | ø b | ø c | l1 | l | R | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB 50/35 | 50 | 35 | 74 | 15 | 50 | 20 | 122020 | 935 |
ARB 60/40 | 60 | 40 | 90 | 15 | 50 | 30 | 122021 | 1000 |
ARB 80/60 | 80 | 60 | 116 | 18 | 50 | 30 | 122022 | 552 |
ARB 100/80 | 100 | 80 | 140 | 20 | 50 | 30 | 122023 | 576 |
Schräganschnittrohre (SAR)
Größe | ø a | ø b | l1 | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|
SAR 30/45° | 30 | 50 | 25 | 75 | 122025 | 1620 |
SAR 40/45° | 40 | 64 | 25 | 89 | 122026 | 1225 |
SAR 50/45° | 50 | 74 | 25 | 99 | 122027 | 1116 |
SAR 60/45° | 60 | 90 | 25 | 115 | 122028 | 750 |
SAR 70/45° | 70 | 100 | 25 | 125 | 122029 | 624 |
SAR 80/45° | 80 | 116 | 25 | 141 | 122030 | 414 |
SAR 100/45° | 100 | 140 | 50 | 190 | 122031 | 288 |
SAR 120/45° | 120 | 160 | 50 | 210 | 122032 | 210 |
SAR 150/45° | 150 | 200 | 50 | 250 | 122033 | 96 |
Anschnitt-Erweiterungsstücke (AER)
Größe | ø a | ø b | ø c | ø d | R | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER 50/60 | 60 | 90 | 50 | 74 | 15 | 50 | 122034 | 930 |
AER 60/70 | 70 | 100 | 60 | 90 | 15 | 50 | 122035 | 624 |
AER 60/80 | 80 | 116 | 60 | 90 | 15 | 50 | 122036 | 456 |
Anschnitt-Reduzierstücke (ARE)
Größe | ø a | ø b | ø c | ø d | R | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARE 30/20 | 20 | 40 | 30 | 50 | 12 | 50 | 122038 | 1215 |
ARE 50/30 | 30 | 50 | 50 | 74 | 12 | 100 | 122039 | 930 |
ARE 60/40 | 40 | 64 | 60 | 90 | 12 | 100 | 122040 | 1000 |
Anschnitt-Rippenkästen (ARK)
Größe | a | b | c | d | l1 | l | ø | R | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARK 50/150 | 50 | 150 | 110 | 210 | 100 | 200 | 104 | 25 | 122121 | 120 |
Messeranschnittsteine (AM)
Größe | ø a | ø b | c | d | l | Zchng.- Nr. |
St./ Pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 30/15 | 30 | 50 | 15 | 30 | 100 | 122064 | 1215 |
AM 40/25 | 40 | 64 | 25 | 40 | 100 | 122065 | 1225 |
AM 50/30 | 50 | 74 | 30 | 50 | 100 | 122066 | 930 |
AM 60/15 | 60 | 90 | 15 | 60 | 50 | 122112 | 1000 |
AM 60/40 | 60 | 90 | 40 | 60 | 100 | 122067 | 1000 |
AM 70/40 | 70 | 100 | 40 | 70 | 100 | 122068 | 624 |
AM 80/50 | 80 | 116 | 50 | 80 | 100 | 122069 | 552 |
AM 100/60 | 100 | 140 | 60 | 100 | 100 | 122070 | 384 |
AM 120/70 | 120 | 160 | 70 | 120 | 100 | 122071 | 280 |